
1棟マンション売買物件情報ではございません。
当社分譲の賃貸マンションの参考事例です。
全14戸のRC造の新築デザイナーズ賃貸マンション
交通:JR京浜東北線『東十条』駅 徒歩7分
JR京浜東北線『王子』駅 徒歩12分
東京メトロ南北線『王子神谷』駅 徒歩9分
面積:22.00平米~44.10平米
共用設備:インターネット無料(光回線)、敷地内ゴミ置場、
地デジ・BS・CSアンテナ、防犯カメラ、
共用玄関オートロック、宅配BOX
室内設備:バストイレ別・独立洗面化粧台、浴室乾燥暖房機、
温水洗浄便座付トイレ、LED照明、フローリング
室内洗濯機置場、シューズBOX、ガスコンロ、
エアコン、TVモニタ付インターホン
物件名 | 東十条一丁目PJ新築共同住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北区東十条1丁目 | ||
交通 | 京浜東北線「東十条駅」 徒歩7分 | ||
交通2 | 京浜東北線「王子駅」 徒歩12分 | ||
交通3 | 東京メトロ南北線「王子神谷駅」 徒歩9分 | ||
最多価格帯 | 値下がり幅 | ||
参考価格 | 総区画数 | ||
利回り | 満室時年収 | 万円 | |
土地面積 | 建物面積 | ||
専有面積 | バルコニー面積 | ||
総面積 | m² | 建物構造 | 階建て |
部屋階数 | 間取り | ||
築年月 | 年月築 | 開発許可番号 | |
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 中学校区 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | セットバック面積 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域1 | 用途地域2 | ||
建ぺい率1/容積率1 | / | 建ぺい率2/容積率2 | / |
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
建築確認番号 | |||
駐車場 | 別途負担金 | ||
管理形態 | 管理人 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
事業主 | 設計 | ||
不適合接道 | 接道状況 | ||
接道詳細 | |||
設備・特徴 |